Lesum:
rechter Nebenfluß der Unterweser, Quellflüsse Wümme und Hamme, vom Zusammenfluss bis Mündung in die Weser bei Bremen – Vegesack 10,5 km.
| km 0,0 | |
| km 1,9 | |
| km 2,0 | Autobahn- |
| km 2,8 | r Anleger vom Wassersportverein Burgdamm. |
| km 3,0 | Eisenbahn- |
| km 3,6 | Straßen- |
| km 4,0 | Anleger und |
| km 4,7 | Anleger vom Verein für Wassersport Lesum |
| km 5,0 | Anleger der Kanusportabteilung TURA Bremen, |
| km 6,0 | r Knoops Park, schöner Ausblick |
| km 8,0 | Sturmflutsperrwerk mit |
| km 8,5 | r Bremen-Grohn, Wassersportverein Grohn |
| km 9,5 | l Schönebecker Sand, ehemals |
| km10,0 | r Schulschiff Deutschland, ehemalige Lürssen Kaje.Durch Spundwände je nach Tide und Wind starke Wellenbildung. |
| km10,5 |
